重要なお知らせ
- 2026.01.30【代表電話】自動音声案内導入のお知らせ
回復期リハビリテーション病棟に関する実績指数等の公開
当院では、回復期リハビリテーション病棟における施設基準に関する情報として、退棟患者数、回復期リハビリテーションを要する状態の患者数、患者内訳および実績指数を以下のとおり公開いたします。
実績指数は、前月までの6か月間を対象として、各年度4月、7月、10月、1月に算出しています。
実績指数
50.8
前月までの6か月間
計算対象患者数
217名
FIM得点差の総和
5,770点
分母の値
113.6
A5病棟
退棟患者数:75名 回復期リハビリテーションを要する状態の患者数:75名
回復期リハビリテーションを要する状態の患者内訳
| 区分 | 状態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 脳血管疾患、脊椎損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 | 13名 | 17.3% |
| 2 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 | 37名 | 49.3% |
| 3 | 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 16名 | 21.3% |
| 4 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後の状態 | 0名 | 0% |
| 5 | 股関節又は膝関節置換術後の状態 | 9名 | 12.0% |
B5病棟
退棟患者数:81名 回復期リハビリテーションを要する状態の患者数:81名
回復期リハビリテーションを要する状態の患者内訳
| 区分 | 状態 | 患者数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 脳血管疾患、脊椎損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 | 29名 | 35.8% |
| 2 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 | 39名 | 48.2% |
| 3 | 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 9名 | 11.1% |
| 4 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後の状態 | 0名 | 0% |
| 5 | 股関節又は膝関節置換術後の状態 | 4名 | 4.9% |
補足
実績指数 =
③
FIM運動項目の得点 退棟時 − 入棟時 (対象患者の合計)
④
在棟日数 ÷ 入棟時の状態での算定日数上限 (対象患者の合計)
- ①
- 実績指数(③ ÷ ④) 前月までの6か月間
- ②
- 実績指数の計算対象とした患者数
- ③
- ⑤の患者の退棟時のFIM得点から入棟時のFIM得点を控除した総和
- ④
- ⑤の各患者の入棟から退棟までの日数を、患者の入棟時の状態に応じた回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限で除した総和










