	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	20	11	22.95	20.00%	76.35						
	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	3	K635-4	腹腔鏡下連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	4	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	91	0.09	1.18	0.00%	68.43						
	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	30	2.2	9.33	3.33%	74.43						
	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	25	2	5.2	4.00%	72.48						
	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	23	0.04	2	0.00%	65.22						
	消化器内科	5	K5223	食道狭窄拡張術（拡張用バルーン）	10	0.7	5.2	0.00%	78.7						
	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	139	1.32	2.17	0.72%	67.78						
	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	103	1.53	3.68	0.00%	68.72						
	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	31	0.23	10.61	6.45%	67.58						
	循環器内科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	26	0.04	7.77	11.54%	66.85						
	循環器内科	5	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	23	8.61	9.57	8.70%	87.17						
	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	89	1.04	4.98	1.12%	62.49						
	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	58	1.17	3.19	0.00%	72.5						
	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	39	4.41	10.54	5.13%	75.77						
	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	29	0.55	3.55	0.00%	41.24						
	外科	5	K6335	鼠径ヘルニア手術	21	1.14	5.05	0.00%	72.29						
	心臓血管外科	1	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	199	1.77	10.77	7.04%	75.5						
	心臓血管外科	2	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	112	0	0.02	0.00%	68.64						
	心臓血管外科	3	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺不使用）（２吻合以上）	46	3.63	29.87	8.70%	70.37						
	心臓血管外科	4	K5603ﾆ	大動脈瘤切除術（上行・弓部同時）（その他）	39	2.31	51.74	17.95%	68.87						
	心臓血管外科	5	K6172	下肢静脈瘤手術（硬化療法）	37	0.14	0.08	0.00%	67.08						
	整形外科	1	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿）	66	2.46	11.21	3.28％	64.5						
	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（上腕、大腿）	47	3.6	19.03	30.27％	77.36						
	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝、股）	41	2.24	31.25	5.00％	76.07						
	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	31	5.55	26.39	51.61%	85.06						
	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕、下腿）	29	1	4.02	0.00%	57.12						
	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩、上腕、大腿、躯幹）	11	0.75	4.34	0.00%	57.12						
	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
	形成外科	3	K0021	デブリードマン（１００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
	形成外科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外・長径６〜１２ｃｍ）（６歳以上）	-	-	-	-	-						
	形成外科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	38	0.18	24.24	34.21%	80.26						
	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	24	1.13	12.13	0.00%	80.04						
	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	15	3.87	6.67	13.33%	74.6						
	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	14	4.86	16.93	14.29%	67.14						
	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	1	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	26	1.27	5.77	0.00%	68.62						
	乳腺外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	15	1	7.73	0.00%	65.47						
	乳腺外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
	乳腺外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	88	1	2.11	0.00%	62.16						
	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	77	1.83	4.58	0.00%	71.13						
	泌尿器科	3	K865-2	腹腔鏡下仙骨腟固定術（内視鏡手術用支援機器使用）	58	1	5.52	0.00%	76.1						
	泌尿器科	4	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ホルミウムレーザー等使用）	54	1.17	6.28	0.00%	71.33						
	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	47	1.02	5.15	2.13%	69.02						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	88	0	1	0.00%	77.83						
	眼科	2													
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
