	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	148	29.43	20.78	13.51%	86.09						
	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	96	18.97	16.4	4.17%	85.79						
	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	52	29	13.66	19.23%	85.44						
	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	34	23.65	17.33	11.76%	88						
	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症  	27	16.11	10.26	11.11%	81.7						
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	20.24	11.35	17.65%	69.76						
	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２−１あり	14	43.93	33.81	28.57%	79.93						
	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	13	11.23	13.75	15.38%	78.15						
	腎臓内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33	-	-						
	腎臓内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 	-	-	9.83	-	-						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	107	2.19	2.57	0.00%	67.36						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	61	8.23	8.88	3.28%	71.64						
	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	55	7.24	5.55	0.00%	51.16						
	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	29	8.48	7.6	0.00%	65.9						
	消化器内科	5	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	16	8.69	10.11	0.00%	74.75						
	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし	172	2.65	3.07	1.74%	71.07						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	150	3.34	4.18	0.00%	67.98						
	循環器内科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	115	5.6	4.47	0.00%	67.52						
	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	80	15.45	17.33	8.75%	78.78						
	循環器内科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	10.84	11.37	10.34%	66.24						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	75	5.4	4.54	0.00%	72.96						
	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	65	7.49	7.05	1.54%	63.91						
	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	48	7.35	9.08	0.00%	72.13						
	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	32	14.69	14.81	0.00%	75.44						
	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	29	5.1	5.32	0.00%	41.24						
	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	167	1.07	2.66	0.00%	66.92						
	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	134	3.3	5.15	2.99%	75.63						
	心臓血管外科	3	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１−なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	35	21.23	9.29	17.14%	73.89						
	心臓血管外科	4	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２−１あり	29	44.52	29.35	20.69%	71.1						
	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	26	33.31	21.11	7.69%	71.46						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	67	27.72	25.29	53.73%	84.43						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	39	17.85	19.16	41.03%	83.21						
	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	38	6.39	5.95	0.00%	72.16						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	21	40.33	21.38	0.00%	78.9						
	整形外科	5	160990xx97x0xx	多部位外傷 手術あり 手術・処置等２なし	17	15.12	15.39	5.88%	53.24						
	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	18	6.78	4.65	0.00%	57						
	形成外科	2	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外） 手術あり 	-	-	33.46	-	-						
	形成外科	3	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし	-	-	3.31	-	-						
	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	6.92	-	-						
	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	-	-	12.98	-	-						
	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	124	19.03	16.94	23.39%	72.27						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	22	18.68	32.50%	64.8						
	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	28	18.43	16.89	25.00%	71.75						
	脳神経外科	4	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	23	2	2.86	0.00%	62.39						
	脳神経外科	5	010060xx02x40x	脳梗塞 経皮的脳血管形成術等 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	22	23.05	23.71	31.82%	80.91						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	44	8.45	9.77	0.00%	66.77						
	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	-	-	5.5	-	-						
	乳腺外科	3	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.43	-	-						
	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.48	-	-						
	乳腺外科	5	090010xx97x3xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２−３あり	-	-	12.85	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	121	2.9	2.45	0.00%	69.41						
	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし	86	3.88	5.16	0.00%	62.12						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	74	6.5	6.81	0.00%	70.55						
	泌尿器科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり 	56	7.3	7.74	0.00%	76.16						
	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	53	7.81	7.77	0.00%	71.25						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	88	2	2.49	0.00%	77.83						
	眼科	2													
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術・処置等１あり	21	1	2.1	0.00%	2.62						
	小児科	2													
	小児科	3													
	小児科	4													
	小児科	5													
	リハビリテーション科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	46	75.3	25.29	2.17%	84.76						
	リハビリテーション科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	23	59	19.16	4.35%	83.3						
	リハビリテーション科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	20	73.7	16.94	0.00%	81.35						
	リハビリテーション科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	91.67	18.68	5.56%	72.89						
	リハビリテーション科	5	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	10	88.8	16.89	0.00%	78.2						
